UPDATE HARGA 27 AGUSTUS 2013
Produk | Nominal | Kode | Harga |
---|---|---|---|
Telkomsel Nasional | |||
5.000 | A5 | 5.575 | |
10.000 | A10 | 10.575 | |
20.000 | A20 | 20.575 | |
25.000 | A25 | 25.575 | |
50.000 | A50 | 49.925 | |
100.000 | A100 | 98.025 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
Indosat IM3 & Mentari | |||
5.000 | I5 | 5.475 | |
10.000 | I10 | 10.475 | |
25.000 | I25 | 25.125 | |
50.000 | I50 | 49.325 | |
100.000 | I100 | 98.425 | |
5.000 | I5S | 5.400 | |
10.000 | I10S | 10.400 | |
25.000 | I25S | 25.125 | |
5.000 | I5G | 5.400 | |
10.000 | I10G | 10.400 | |
25.000 | I25G | 25.125 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
XL | |||
5.000 | X5 | 5.525 | |
10.000 | X10 | 10.475 | |
25.000 | X25 | 25.175 | |
50.000 | X50 | 49.925 | |
100.000 | X100 | 99.325 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
Three | |||
2.000 | T2 | 2.205 | |
5.000 | T5 | 5.155 | |
10.000 | T10 | 10.075 | |
20.000 | T20 | 19.925 | |
30.000 | T30 | 29.775 | |
50.000 | T50 | 49.475 | |
100.000 | T100 | 98.725 | |
5 MB | T5MB | 33.225 | |
1 GB | T1GB | 47.425 | |
2 GB | T2GB | 70.925 | |
5 GB | T5GB | 117.925 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
Axis | |||
5.000 | AX5 | 5.225 | |
10.000 | AX10 | 10.225 | |
20.000 | AX20 | 20.225 | |
25.000 | AX25 | 25.225 | |
50.000 | AX50 | 50.225 | |
100.000 | AX100 | 100.225 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
Flexi | |||
5.000 | F5 | 5.075 | |
10.000 | F10 | 9.925 | |
20.000 | F20 | 19.625 | |
25.000 | F25 | 24.475 | |
50.000 | F50 | 48.725 | |
100.000 | F100 | 97.225 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
Smart | |||
5.000 | SM5 | 5.200 | |
10.000 | SM10 | 10.175 | |
20.000 | SM20 | 20.125 | |
25.000 | SM25 | 25.100 | |
50.000 | SM50 | 49.975 | |
100.000 | SM100 | 99.725 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
Fren | |||
5.000 | FR5 | 5.200 | |
10.000 | FR10 | 10.175 | |
20.000 | FR20 | 20.125 | |
25.000 | FR25 | 25.100 | |
50.000 | FR50 | 49.975 | |
100.000 | FR100 | 99.725 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
Ceria | |||
5.000 | C5 | 5.075 | |
10.000 | C10 | 9.925 | |
20.000 | C20 | 19.625 | |
50.000 | C50 | 48.725 | |
100.000 | C100 | 97.225 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
Esia | |||
5.000 | E5 | 5.325 | |
10.000 | E10 | 10.125 | |
20.000 | E20 | 20.025 | |
25.000 | E25 | 24.975 | |
50.000 | E50 | 49.725 | |
100.000 | E100 | 99.225 |
CEK HARGA DENGAN CARA :HARGA.PRODUK.PIN
CONTOH :HARGA.A.I.2234
Kirim Ke Sms Center Transaksi
NB :HARGA DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN PROVIDER
CONTOH :HARGA.A.I.2234
Kirim Ke Sms Center Transaksi
NB :HARGA DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN PROVIDER
0 komentar:
Posting Komentar